莆田市教育局关于莆田市第三届中小学“校园创客节”获奖结果的公示
为了持续推进我市中小学创客教育发展,展示我市中小学科技创新教育成果,交流科技创新教育经验,为我市中小学校打造学习、交流、展示的创新平台,培养中小学学生创新精神和实践能力,促进我市创新型人才培养与学校特色发展。莆田市第三届中小学“校园创客节”于2021年12月18日、2021年12月25日分别在莆田第一中学、莆田第二中学顺利举办。本次比赛共设置6个比赛项目,采用网评、现场评相结合的赛制。
本次比赛共评出一等奖51名、二等奖68名,三等奖106名,创意奖28名,优秀学校组织奖9名,优秀指导老师9名。现将获奖结果予以公示,公示时间:2022年1月26日至30日。
举报电话:0594-2693757
莆田市教育局
2022年1月26日
莆田市第三届中小学“校园创客节”获奖名单
一、学生作品获奖情况
序号 | 比赛项目 | 学段 | 获奖作品 | 学校 | 参赛学生 | 获奖 |
1 | 手工创意设计 | 小学 | 小型风力发电及其应用 | 莆田市第二实验小学 | 陈逸欣、陈逸杰 | 一等奖 |
2 | 手工创意设计 | 小学 | 纸板液压抓娃娃机械臂 | 荔城区第三实验小学 | 吴恬悦 | 一等奖 |
3 | 手工创意设计 | 小学 | 磁悬浮开关水循环风车系统 | 莆田市实验小学 | 张璟熠、陈若滢 | 一等奖 |
4 | 手工创意设计 | 小学 | 异空间 | 莆田市第二实验小学 | 黄一霏、黄一薇 | 一等奖 |
5 | 手工创意设计 | 小学 | 悬崖探测车 | 秀屿区实验小学 | 吴沐钊 | 一等奖 |
6 | 手工创意设计 | 小学 | 赏灯微景台 | 城厢区霞林学校 | 蔡乐心、魏天勤 | 一等奖 |
7 | 手工创意设计 | 小学 | 坐姿提醒机器人 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 陈徐霆 | 二等奖 |
8 | 手工创意设计 | 小学 | 便携吸尘器 | 莆田市第二实验小学 | 翁祎钒 | 二等奖 |
9 | 手工创意设计 | 小学 | 蛇颈龙感应式手部消毒机 | 莆田市实验小学 | 吾萌曦 | 二等奖 |
10 | 手工创意设计 | 小学 | 硬币分拣器 | 莆田市第二实验小学 | 王晨暄 | 二等奖 |
11 | 手工创意设计 | 小学 | 折剪汉服 | 荔城区第三实验小学 | 蔡雪霓、谢静怡 | 二等奖 |
12 | 手工创意设计 | 小学 | 星际探索 | 莆田市第二实验小学 | 林佳颖 | 二等奖 |
13 | 手工创意设计 | 小学 | 《拯救海洋污染》 | 涵江区江口中心小学 | 关筱朦 | 二等奖 |
14 | 手工创意设计 | 小学 | 梦想之家 | 荔城区第四实验小学 | 陈靖怡 | 二等奖 |
15 | 手工创意设计 | 小学 | 神州八号 | 莆田市第二实验小学 | 郑涵 | 三等奖 |
16 | 手工创意设计 | 小学 | 鸡蛋托动物手提包 | 城厢区坂头小学 | 吴宇婷 | 三等奖 |
17 | 手工创意设计 | 小学 | 《旋转木马》 | 城厢区霞林学校 | 翁依晨 | 三等奖 |
18 | 手工创意设计 | 小学 | 锦上添花 | 荔城区第三实验小学 | 郑亦林 | 三等奖 |
19 | 手工创意设计 | 小学 | 可充电式扫帚畚斗一体机 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 林浩宇 | 三等奖 |
20 | 手工创意设计 | 小学 | 星球神话 | 秀屿区实验小学 | 梅雅涵 | 三等奖 |
21 | 手工创意设计 | 小学 | 《旋风小货车》 | 秀屿区实验小学 | 庄振旭 | 三等奖 |
22 | 手工创意设计 | 小学 | “一帆风顺”龙舟 | 城厢区坂头小学 | 林子豪 | 三等奖 |
23 | 手工创意设计 | 小学 | 动画放映机 | 城厢区筱塘小学 | 江彦豪 | 三等奖 |
24 | 手工创意设计 | 小学 | 《海洋梦工厂》 | 涵江区江口中心小学 | 蔡以欣、蔡辰睿 | 三等奖 |
25 | 手工创意设计 | 小学 | 简易电梯 | 城厢区筱塘小学 | 黄浩谦 | 三等奖 |
26 | 手工创意设计 | 小学 | 射电望远镜 | 莆田学院附属小学 | 朱紫萱、邱烽玲 | 三等奖 |
27 | 手工创意设计 | 小学 | 自焊梦幻摩天轮 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 陈徐霆 | 三等奖 |
28 | 手工创意设计 | 小学 | 腾飞1号 | 城厢区华亭第一中心小学 | 许锦诚 | 创意奖 |
29 | 手工创意设计 | 小学 | 迷宫 | 荔城区第三实验小学 | 陈智博 | 创意奖 |
30 | 手工创意设计 | 小学 | 甩干机 | 涵江区梧塘中心小学 | 陈孜孜 | 创意奖 |
31 | 手工创意设计 | 小学 | 自动感应垃圾桶 | 城厢区逸夫实验小学 | 陈韵可 | 创意奖 |
1 | 3D创意设计 | 初中 | 博物馆 | 莆田第九中学 | 谢霖 | 一等奖 |
2 | 3D创意设计 | 初中 | 天宫空间站 | 莆田第九中学 | 吴帅华 | 一等奖 |
3 | 3D创意设计 | 初中 | 移动手术室 | 仙游县华侨中学 | 陈凌颖、张雨馨 | 二等奖 |
4 | 3D创意设计 | 初中 | 口罩贩卖回收一体机 | 仙游县华侨中学 | 黄韵西、陈锦涵 | 二等奖 |
5 | 3D创意设计 | 初中 | 航空母舰 | 莆田第九中学 | 刘烨霖 | 三等奖 |
6 | 3D创意设计 | 初中 | “请等一等老年人”---智能手环 | 仙游县华侨中学 | 王扬、陈晨硕 | 三等奖 |
7 | 3D创意设计 | 初中 | 儿童智慧书包 | 仙游县华侨中学 | 陈伊诺、林彦妤 | 三等奖 |
8 | 3D创意设计 | 初中 | 智能炫酷卫生间 | 仙游县华侨中学 | 王莹雪、傅政昊 | 创意奖 |
9 | 3D创意设计 | 初中 | 无人驾驶智能消杀车 | 仙游县华侨中学 | 陈依焓、陈奕骏 | 创意奖 |
10 | 3D创意设计 | 初中 | mini腰包 | 莆田哲理中学 | 黄宇杰 | 创意奖 |
1 | 3D创意设计 | 小学 | 智能分类回收垃圾桶 | 莆田市实验小学 | 林嘉一 | 一等奖 |
2 | 3D创意设计 | 小学 | 物联网智能病床 | 莆田市第二实验小学 | 朱羿麟、刘芃 | 一等奖 |
3 | 3D创意设计 | 小学 | 诉说历史的编钟 | 莆田市第二实验小学 | 王湲楚、方小月 | 一等奖 |
4 | 3D创意设计 | 小学 | 盲人之眼 | 莆田市第二实验小学 | 吴家豪、林子瀚 | 一等奖 |
5 | 3D创意设计 | 小学 | 志愿者机器人 | 莆田市实验小学 | 郑渌炜 | 二等奖 |
6 | 3D创意设计 | 小学 | 多功能文具盒 | 莆田市实验小学 | 陈胜炜 | 二等奖 |
7 | 3D创意设计 | 小学 | 智能卷轴电脑 | 莆田市实验小学 | 刘炜栋 | 二等奖 |
8 | 3D创意设计 | 小学 | 学校送餐机器人 | 涵江区实验小学 | 方品赫、陈雨泽 | 二等奖 |
9 | 3D创意设计 | 小学 | 《懒人洗衣机》 | 城厢区霞林学校 | 陈昊翔 | 二等奖 |
10 | 3D创意设计 | 小学 | 《防疫小护士》 | 城厢区筱塘小学 | 陈相瑜 | 三等奖 |
11 | 3D创意设计 | 小学 | 智能核酸小助手 | 涵江区江口中心小学 | 陈圳、林欣蔚 | 三等奖 |
12 | 3D创意设计 | 小学 | 智能“盆栽摆件” | 荔城区第二实验小学 | 游诗睿 | 三等奖 |
13 | 3D创意设计 | 小学 | 智能头盔 | 莆田市实验小学 | 阮腾煌 | 三等奖 |
14 | 3D创意设计 | 小学 | 《可以便捷更换广告的公交广告牌》 | 城厢区霞林学校 | 蔡晴天 | 三等奖 |
15 | 3D创意设计 | 小学 | 多功能装甲运兵车 | 荔城区第二实验小学 | 林烜丞 | 三等奖 |
16 | 3D创意设计 | 小学 | 防地震应急弹簧床 | 荔城区第三实验小学 | 沈宇烆 | 三等奖 |
17 | 3D创意设计 | 小学 | 两栖救援节能车 | 城厢区南门中特小学 | 蔡书豪 | 三等奖 |
18 | 3D创意设计 | 小学 | 负压救护车 | 涵江区实验小学 | 陈林洵、陈瑾瑄 | 三等奖 |
19 | 3D创意设计 | 小学 | 《防疫护理轮椅》 | 城厢区筱塘小学 | 许哲曦 | 三等奖 |
20 | 3D创意设计 | 小学 | 《智能马路清扫机》 | 城厢区筱塘小学 | 黄浩谦 | 三等奖 |
21 | 3D创意设计 | 小学 | 智能灭火机器人 | 荔城区第二实验小学 | 游懿城、陈惟寅 | 创意奖 |
22 | 3D创意设计 | 小学 | 欢乐的尤克里里 | 莆田市第二实验小学 | 刘邦、曾煜恒 | 创意奖 |
23 | 3D创意设计 | 小学 | 多功能太阳能护理轮椅 | 荔城区第三实验小学 | 李植宸 | 创意奖 |
1 | 动漫设计 | 初中 | 识别二“伪”码 | 莆田哲理中学 | 林景昊 | 一等奖 |
2 | 动漫设计 | 初中 | 《“疫”不容辞——小杷人抗疫记》 | 莆田南门学校 | 方宏宇 | 二等奖 |
3 | 动漫设计 | 初中 | 《让青春在疫路绽放》 | 城厢区霞林学校 | 翁鑫瞳 | 三等奖 |
1 | 动漫设计 | 小学 | 《无烟战役》 | 莆田市实验小学 | 林振宇 | 一等奖 |
2 | 动漫设计 | 小学 | 战疫——枫亭篇 | 城厢区霞林学校 | 李宇豪 | 一等奖 |
3 | 动漫设计 | 小学 | 《从小学会懂礼貌》 | 莆田市实验小学 | 林蕴甜 | 二等奖 |
4 | 动漫设计 | 小学 | 生活小技巧 | 莆田南门学校 | 俞可康 | 二等奖 |
5 | 动漫设计 | 小学 | 《妈祖娘娘自我介绍》 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 潘成岳 | 三等奖 |
6 | 动漫设计 | 小学 | 齐心协力 共同防疫 | 莆田南门学校 | 吴一昊 | 三等奖 |
7 | 动漫设计 | 小学 | 四小电视台 | 荔城区第四实验小学 | 陈佳欣 | 三等奖 |
8 | 动漫设计 | 小学 | 《垃圾分类小能手》 | 莆田市实验小学 | 杨翰飞 | 三等奖 |
9 | 动漫设计 | 小学 | 《胆小鬼》 | 莆田市实验小学 | 黄政瑄 | 三等奖 |
10 | 动漫设计 | 小学 | 《扫地机器人》 | 城厢区筱塘小学 | 关易城 | 三等奖 |
11 | 动漫设计 | 小学 | 《树叶鸟》 | 莆田市实验小学 | 林蕴蜜 | 创意奖 |
创意智造 | 初中 | 最帅逆行机器人 | 莆田擢英中学 | 郑皓、连一帆 | 一等奖 | |
2 | 创意智造 | 初中 | 清凉”疫“夏——一款轻巧、便捷的防护服降温系统 | 仙游县第一中学 | 张心妍、陈钰 | 二等奖 |
3 | 创意智造 | 初中 | 智能无菌手套穿戴设备 | 莆田华侨中学 | 张劭炜、江昌锴 | 三等奖 |
4 | 创意智造 | 初中 | 汽车防忘守护 | 莆田外国语学校 | 赵明哲、陈飞 | 三等奖 |
5 | 创意智造 | 初中 | 隔空放电 | 仙游金石中学 | 黄晨予 | 创意奖 |
6 | 创意智造 | 初中 | 太阳能月球车 | 仙游金石中学 | 庄墨非 | 创意奖 |
1 | 创意智造 | 高中/中职 | 基于物联网的校园一把钥匙开“挂锁”系统设计 | 莆田第二中学 | 郭智龙 | 一等奖 |
2 | 创意智造 | 高中/中职 | 公交车站点交互系统 | 莆田华侨中学 | 王文琪、郑俊杰 | 一等奖 |
3 | 创意智造 | 高中/中职 | 智慧摇篮 | 湄洲湾职业技术学校 | 陈少斌、陈少炜 | 二等奖 |
4 | 创意智造 | 高中/中职 | 校园智能物品寄存柜 | 莆田第二中学 | 陈阮翔 | 二等奖 |
5 | 创意智造 | 高中/中职 | 导盲腰带 | 莆田第八中学 | 潘清凤、翁雨昕 | 二等奖 |
6 | 创意智造 | 高中/中职 | 智能小屋 | 莆田第八中学 | 阮煜鑫、徐斌峰 | 三等奖 |
7 | 创意智造 | 高中/中职 | 多功能减速带 | 莆田第八中学 | 蔡子杰、方弘涛 | 三等奖 |
8 | 创意智造 | 高中/中职 | 智能卫士——疫情背景下的智能消毒机器人 | 湄洲湾职业技术学校 | 朱易澎 | 三等奖 |
9 | 创意智造 | 高中/中职 | 现代智能别墅综合设计 | 莆田第十中学 | 黄志亮、蒋志隆 | 三等奖 |
10 | 创意智造 | 高中/中职 | 自动分类垃圾桶 | 莆田第八中学 | 郑隆、黄乾弘 | 三等奖 |
11 | 创意智造 | 高中/中职 | 一体式智能抄网 | 莆田华侨中学 | 黄妍妍、林清渊 | 创意奖 |
12 | 创意智造 | 高中/中职 | 小车内遗失小孩自动报警解除装置 | 莆田第二中学 | 翁珩鑫、刘佳鑫 | 创意奖 |
13 | 创意智造 | 高中/中职 | 智能眼镜 | 莆田第八中学 | 翁海疆、陈亲 | 创意奖 |
1 | 创意智造 | 小学 | 《智能防疫检测系统》 | 城厢区筱塘小学 | 陈执健、许宸 | 一等奖 |
2 | 创意智造 | 小学 | 莆田公共自行车头盔租借机 | 涵江区三江口中心小学 | 郑欣妍、郑妙妍 | 一等奖 |
3 | 创意智造 | 小学 | 舞狮小剧场 | 莆田市第二实验小学 | 陈沐可、胡翔闻 | 一等奖 |
4 | 创意智造 | 小学 | 《我和AI来秀一秀中国科技成就》 | 莆田市实验小学 | 郑肖达、黄锦轩 | 一等奖 |
5 | 创意智造 | 小学 | 人工智能核酸检测辅助系统 | 城厢区筱塘小学 | 王小天 | 二等奖 |
6 | 创意智造 | 小学 | 智能生态循环系统 | 城厢区第一实验小学 | 翁振、林博文 | 二等奖 |
7 | 创意智造 | 小学 | 智能向日葵太阳能发电系统 | 荔城区第一实验小学 | 吴宇泽 | 二等奖 |
8 | 创意智造 | 小学 | 智慧教室 | 城厢区第一实验小学 | 谢道辉、陈靖峄 | 二等奖 |
9 | 创意智造 | 小学 | 智能入场防疫服务系统 | 莆田市实验小学 | 郭晓烨、徐晨曦 | 二等奖 |
10 | 创意智造 | 小学 | 智能黑板 | 莆田市第二实验小学 | 张嘉杰、郭伟杰 | 三等奖 |
11 | 创意智造 | 小学 | 《智能社区-疫情防控巡逻车》 | 莆田市实验小学 | 蔡龙飞、黄龙腾 | 三等奖 |
12 | 创意智造 | 小学 | 《快递消毒站》 | 莆田市实验小学 | 詹睿宸、郑新霏 | 三等奖 |
13 | 创意智造 | 小学 | 基于物联网的视力自测仪 | 城厢区逸夫实验小学 | 陈奕翔 | 三等奖 |
14 | 创意智造 | 小学 | 智能坐姿调整辅助系统 | 城厢区沟头小学 | 傅昱哲 | 三等奖 |
15 | 创意智造 | 小学 | 智能背包 | 城厢区第一实验小学 | 陈炜钰、郑博文 | 三等奖 |
16 | 创意智造 | 小学 | 智能家居 | 涵江区赤港小学 | 陈诗琪、陈乐怡、 | 三等奖 |
17 | 创意智造 | 小学 | 感应洗手器 | 秀屿区实验小学 | 吴沐钊 | 三等奖 |
18 | 创意智造 | 小学 | 一种基于WIFI的在线点阵时钟 | 城厢区逸夫实验小学 | 唐锦宏 | 三等奖 |
19 | 创意智造 | 小学 | 火星生存计划 | 荔城区麟峰小学 | 颜开 | 创意奖 |
20 | 创意智造 | 小学 | 智能防疫消毒器 | 荔城区第三实验小学 | 郑易辰 | 创意奖 |
21 | 创意智造 | 小学 | 物联网智能鱼缸 | 莆田市第二实验小学 | 郑滨阳 | 创意奖 |
1 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 黄梓洵 | 一等奖 | |
2 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市实验小学 | 方黄旭 | 一等奖 | |
3 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市实验小学 | 柯嘉俊 | 一等奖 | |
4 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区坂头小学 | 蔡宇真 | 一等奖 | |
5 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田学院附属实验小学 | 翁昕煜 | 一等奖 | |
6 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市实验小学 | 林圣恩 | 一等奖 | |
7 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区名邦小学 | 赵浩宇 | 一等奖 | |
8 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区逸夫实验小学 | 郑黄 | 一等奖 | |
9 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市实验小学 | 陈荣杰 | 一等奖 | |
10 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区拱辰中心小学 | 黄伟宸 | 一等奖 | |
11 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 陈哲瀚 | 二等奖 | |
12 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区华亭第一中心小学 | 黄浩 | 二等奖 | |
13 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市实验小学 | 张锦乐 | 二等奖 | |
14 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区第一实验小学 | 曾栋耀 | 二等奖 | |
15 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田学院附属实验小学 | 陈博凯 | 二等奖 | |
16 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区华亭第一中心小学 | 叶佳豪 | 二等奖 | |
17 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区霞林学校 | 李玮瑫 | 二等奖 | |
18 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区逸夫实验小学 | 叶子淇 | 二等奖 | |
19 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区第一实验小学 | 陈晗昱 | 二等奖 | |
20 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区沟头小学 | 徐谨锐 | 二等奖 | |
21 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 柯艾宁 | 二等奖 | |
22 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区第一实验小学 | 郑松雨 | 二等奖 | |
23 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区沟头小学 | 黄晨睿 | 二等奖 | |
24 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 江彦豪 | 二等奖 | |
25 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区太平小学 | 吴宇轩 | 三等奖 | |
26 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 陈彦宇 | 三等奖 | |
27 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 郑语晞 | 三等奖 | |
28 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田学院附属实验小学 | 陈煜杰 | 三等奖 | |
29 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市实验小学 | 黄子豪 | 三等奖 | |
30 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区坂头小学 | 蔡子贤 | 三等奖 | |
31 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田学院附属实验小学 | 张睿泽 | 三等奖 | |
32 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区逸夫实验小学 | 黄翰灵 | 三等奖 | |
33 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第一实验小学 | 余启恒 | 三等奖 | |
34 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 骆奕岑 | 三等奖 | |
35 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区第一实验小学 | 吴博睿 | 三等奖 | |
36 | 创意程序设计 | 小学 | 涵江区实验小学 | 刘昊扬 | 三等奖 | |
37 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第三实验小学 | 卓炜杰 | 三等奖 | |
38 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第一实验小学 | 林子敬 | 三等奖 | |
39 | 创意程序设计 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 王小天 | 三等奖 | |
40 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 方泽铭 | 三等奖 | |
41 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 许宏迪 | 三等奖 | |
42 | 创意程序设计 | 小学 | 涵江区三江口中心小学 | 黄奕成 | 三等奖 | |
43 | 创意程序设计 | 小学 | 涵江区三江口中心小学 | 吴华龙 | 三等奖 | |
44 | 创意程序设计 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 陈涌泽 | 三等奖 | |
45 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第三实验小学 | 高晟轩 | 三等奖 | |
46 | 创意程序设计 | 小学 | 涵江区实验小学 | 张勇康 | 三等奖 | |
47 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第四实验小学 | 孙煜涵 | 三等奖 | |
48 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第一实验小学 | 黄尚宸 | 三等奖 | |
49 | 创意程序设计 | 小学 | 涵江区实验小学 | 李奕铭 | 创意奖 | |
50 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第三实验小学 | 张健航 | 创意奖 | |
51 | 创意程序设计 | 小学 | 荔城区第三实验小学 | 张昱翔 | 创意奖 | |
49 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田华侨中学 | 张治致 | 一等奖 | |
50 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田华侨中学 | 刘一铭 | 一等奖 | |
51 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 沈嘉豪 | 一等奖 | |
52 | 创意程序设计 | 初中 | 城厢区霞林学校 | 张琰杰 | 二等奖 | |
53 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 黄弈清 | 二等奖 | |
54 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 柯钧瀚 | 二等奖 | |
55 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 黄楷臣 | 二等奖 | |
56 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 张正彦 | 三等奖 | |
57 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田华侨中学 | 翁泽楷 | 三等奖 | |
58 | 创意程序设计 | 初中 | 城厢区顶墩实验学校 | 吴雅静 | 三等奖 | |
59 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田第十七中学 | 郑宇翔 | 三等奖 | |
60 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 吴俊豪 | 三等奖 | |
61 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田青璜中学 | 姚皓翔 | 三等奖 | |
62 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 蔡高林 | 创意奖 | |
63 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 周梓翔 | 创意奖 | |
64 | 创意程序设计 | 初中 | 莆田哲理中学 | 张梓琳 | 创意奖 | |
62 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第一中学 | 岩晓宇 | 一等奖 | |
63 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第一中学 | 王骋 | 一等奖 | |
64 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第四中学 | 李谌炅 | 一等奖 | |
65 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第一中学 | 谢卓恒 | 二等奖 | |
66 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 曾新晗 | 二等奖 | |
67 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第四中学 | 陈东阳 | 二等奖 | |
68 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 林晨 | 二等奖 | |
69 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 刘簪华 | 三等奖 | |
70 | 创意程序设计 | 高中 | 湄洲湾职业技术学校 | 卓汉林 | 三等奖 | |
71 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 陈嘉怡 | 三等奖 | |
72 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第四中学 | 郑宇航 | 三等奖 | |
73 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第四中学 | 卢星宇 | 三等奖 | |
74 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 陈闽扬 | 三等奖 | |
75 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 郑睿轩 | 创意奖 | |
76 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第五中学 | 方欣烨 | 创意奖 | |
77 | 创意程序设计 | 高中 | 莆田第一中学 | 黄瓯楠 | 创意奖 | |
1 | C++编程 | 小学 | 莆田市实验小学 | 许凯 | 一等奖 | |
2 | C++编程 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 黄子晗 | 一等奖 | |
3 | C++编程 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 赖晨煊 | 一等奖 | |
4 | C++编程 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 王浤力 | 一等奖 | |
5 | C++编程 | 小学 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 宋思成 | 一等奖 | |
6 | C++编程 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 谢文榆 | 一等奖 | |
7 | C++编程 | 小学 | 秀屿区笏石中心小学 | 陈加瀚 | 二等奖 | |
8 | C++编程 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 郭艺诚 | 二等奖 | |
9 | C++编程 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 许宸 | 二等奖 | |
10 | C++编程 | 小学 | 荔城区第一实验小学 | 黄伟泽 | 二等奖 | |
11 | C++编程 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 方小月 | 二等奖 | |
12 | C++编程 | 小学 | 城厢区逸夫实验小学 | 田轶鑫 | 二等奖 | |
13 | C++编程 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 林子辂 | 二等奖 | |
14 | C++编程 | 小学 | 荔城区第一实验小学 | 郑泽暄 | 二等奖 | |
15 | C++编程 | 小学 | 荔城区第二实验小学 | 林晨 | 二等奖 | |
16 | C++编程 | 小学 | 莆田市实验小学 | 陈胜炜 | 三等奖 | |
17 | C++编程 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 骆奕岑 | 三等奖 | |
18 | C++编程 | 小学 | 涵江区实验小学 | 黄子凡 | 三等奖 | |
19 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 詹王泽 | 一等奖 | |
20 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 翟晨旭 | 一等奖 | |
21 | C++编程 | 初中 | 莆田中山中学 | 张凡瑞 | 一等奖 | |
22 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 林嵩 | 一等奖 | |
23 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 阮凯 | 二等奖 | |
24 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 陈浩宇 | 二等奖 | |
25 | C++编程 | 初中 | 莆田中山中学 | 黄宇 | 二等奖 | |
26 | C++编程 | 初中 | 仙游县第一中学 | 郑轩易 | 二等奖 | |
27 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 林经博 | 二等奖 | |
28 | C++编程 | 初中 | 莆田擢英中学 | 许谢欣 | 二等奖 | |
29 | C++编程 | 初中 | 莆田中山中学 | 黄榆琦 | 三等奖 | |
30 | C++编程 | 初中 | 莆田中山中学 | 余敏聪 | 三等奖 | |
31 | C++编程 | 初中 | 仙游县第一中学 | 胡成铸 | 三等奖 | |
32 | C++编程 | 初中 | 仙游县第一中学 | 潘彦铭 | 三等奖 | |
33 | C++编程 | 初中 | 仙游县度尾中学 | 陈智彬 | 三等奖 | |
34 | C++编程 | 初中 | 莆田第二中学 | 魏凌威 | 三等奖 | |
35 | C++编程 | 初中 | 莆田中山中学 | 孙赫 | 三等奖 | |
36 | C++编程 | 初中 | 仙游县第一中学 | 罗鸿鹏 | 三等奖 | |
37 | C++编程 | 初中 | 莆田华侨中学 | 蔡凌聪 | 三等奖 | |
38 | C++编程 | 初中 | 莆田中山中学 | 瞿锐 | 三等奖 | |
39 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第一中学 | 郑祯宇 | 一等奖 | |
40 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第二中学 | 蔡柏航 | 一等奖 | |
41 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第一中学 | 陈花 | 一等奖 | |
42 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第二中学 | 庄瑜 | 二等奖 | |
43 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第二中学 | 黄旭涛 | 二等奖 | |
44 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第一中学 | 曾海滨 | 二等奖 | |
45 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第五中学 | 曾新晗 | 二等奖 | |
46 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第二中学 | 郑泓奕 | 三等奖 | |
47 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第四中学 | 黄俊 | 三等奖 | |
48 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第一中学 | 李晨旭 | 三等奖 | |
49 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第一中学 | 柯振华 | 三等奖 | |
50 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第一中学 | 谢睿涵 | 三等奖 | |
51 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第二中学 | 林晨豪 | 三等奖 | |
52 | C++编程 | 高中/中职 | 莆田第四中学 | 刘泽华 | 三等奖 |
二、指导教师获奖情况
序号 | 学段 | 学校 | 教师 | 获奖情况 |
1 | 小学 | 莆田市第二实验小学 | 林静 | 优秀指导教师 |
2 | 小学 | 城厢区筱塘小学 | 林素梅 | 优秀指导教师 |
3 | 小学 | 莆田市实验小学 | 林燕芳 | 优秀指导教师 |
4 | 初中 | 莆田擢英中学 | 高武皇 | 优秀指导教师 |
5 | 初中 | 莆田第九中学 | 陈钦仁 | 优秀指导教师 |
6 | 初中 | 莆田中山中学 | 沈融 | 优秀指导教师 |
7 | 高中 | 莆田第一中学 | 蒋雪梅 | 优秀指导教师 |
8 | 高中 | 莆田第二中学 | 王娟 | 优秀指导教师 |
9 | 高中 | 莆田第一中学 | 林梓雨 | 优秀指导教师 |
