2021年厦门市直属公办中学高中阶段招收体育类特长生特长测试合格名单
经审核,现将我市2021年直属公办中学高中阶段招收体育类特长生特长测试合格名单(即特长测试合格线60分以上的考生名单)予以公布。根据《厦门市2021年高中阶段学校招生工作方案》精神,特长类招生学校根据中考结果和志愿填报情况(即测试合格且第一志愿填报特长类招生学校的,体育特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数线的65%且不低于普通高中最低投档控制分数线的前提下),按特长测试成绩(从高分到低分),结合学校特长生招生简章的实际要求录取。
一、足球
1.厦门二中男子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 施肇昱 | 厦门十一中 | 90 | 1 | |
2 | 柳铭轩 | 同安一中 | 88 | 2 | |
3 | 邓杰洋 | 第二外国语学校 | 79 | 3 |
2.厦门科技中学(翔安校区)男子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 黄思翰 | 科技中学 | 90 | 1 | |
2 | 周思辰 | 科技中学 | 89 | 2 | |
3 | 洪培熙 | 新店中学 | 87 | 3 | |
4 | 黄涛 | 科技中学 | 87 | 3 | |
5 | 江致祥 | 科技中学 | 86 | 5 | |
6 | 林佳明 | 科技中学 | 85 | 6 | |
7 | 郑祯泰 | 科技中学 | 83 | 7 | |
8 | 林浩俊 | 科技中学 | 81 | 8 | |
9 | 陈柏曦 | 蔡塘学校 | 78 | 9 | |
10 | 林俊言 | 科技中学 | 77 | 10 | |
11 | 仇之尚 | 海沧实验中学 | 76 | 11 | |
12 | 彭星恒 | 彭厝学校 | 75 | 12 | |
13 | 苏焕佳 | 蔡塘学校 | 74 | 13 | |
14 | 刘广 | 科技中学 | 74 | 13 | |
15 | 王晨霖 | 双十海附 | 62 | 15 | |
16 | 陈鹏翔 | 巷西中学 | 60 | 16 | |
17 | 温腾晖 | 科技中学 | 92.3 | 1 | 守门员 |
3.集美中学男子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 苏航 | 第二外国语学校 | 92 | 1 | |
2 | 刘炫 | 厦门三中 | 89 | 2 | |
3 | 曾博韬 | 厦门十中 | 87 | 3 | |
4 | 赵骞腾 | 厦门三中 | 82 | 4 | |
5 | 张腾 | 厦门三中 | 82 | 4 | |
6 | 杨永祺 | 湖里中学 | 81 | 6 | |
7 | 蔡云飞 | 厦门三中 | 78 | 7 | |
8 | 张雪良 | 湖里中学 | 76 | 8 | |
9 | 黄义伦 | 外国语瑞景分校 | 74 | 9 | |
10 | 黄海皓 | 同安一中 | 71 | 10 | |
11 | 雷澎 | 湖滨中学 | 68 | 11 | |
12 | 周文恩 | 同安一中 | 67 | 12 | |
13 | 林丞泽 | 湖里中学 | 63 | 13 | |
14 | 曾顺安 | 厦门十一中 | 62 | 14 | |
15 | 张华浩 | 厦门二中 | 90.07 | 1 | 守门员 |
16 | 王尉人 | 东孚中学 | 88.47 | 2 | 守门员 |
17 | 饶文浩 | 集美中学 | 64.53 | 3 | 守门员 |
4.同安一中男子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 陈鸿基 | 同安一中 | 93 | 1 | |
2 | 张育维 | 同安一中 | 93 | 1 | |
3 | 叶健鑫 | 同安一中 | 92 | 3 | |
4 | 林博宇 | 同安一中 | 87 | 4 | |
5 | 宋裕 | 东孚中学 | 87 | 4 | |
6 | 王涵予 | 厦门三中 | 84 | 6 | |
7 | 黄海洋 | 同安一中 | 84 | 6 | |
8 | 沈书鑫 | 第二外国语学校 | 84 | 6 | |
9 | 张圣 | 厦门实验中学 | 80 | 9 | |
10 | 戴绍睿 | 同安一中 | 76 | 10 | |
11 | 黄征梁 | 东孚中学 | 72 | 11 | |
12 | 廖水源 | 厦门实验中学 | 66 | 12 | |
13 | 王硕硕 | 蔡塘学校 | 71.3 | 1 | 守门员 |
5.双十中学女子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 张欣励 | 双十中学 | 98 | 1 | |
2 | 高苏闽 | 双十中学 | 98 | 1 | |
3 | 陈心如 | 湖里中学 | 97 | 3 | |
4 | 黄紫仪 | 双十中学 | 96 | 4 | |
5 | 杨林 | 双十中学 | 94 | 5 | |
6 | 杨新 | 双十中学 | 93 | 6 | |
7 | 林培雨 | 双十中学 | 93 | 6 | |
8 | 刘语菲 | 双十中学 | 92 | 8 | |
9 | 罗晨溪 | 双十中学 | 92 | 8 | |
10 | 邱丽圆 | 双十中学 | 90 | 10 | |
11 | 谢景璇 | 湖里中学 | 88 | 11 | |
12 | 陈嘉 | 双十中学 | 86 | 12 | |
13 | 詹雅茹 | 双十中学 | 81 | 13 | |
14 | 唐诗晗 | 双十中学 | 84.27 | 1 | 守门员 |
15 | 吴靖怡 | 海沧实验中学 | 82.07 | 2 | 守门员 |
6.厦门六中女子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 何子洁 | 厦门六中 | 96 | 1 | |
2 | 林燕婷 | 厦门六中 | 92 | 2 | |
3 | 杨玉凤 | 厦门六中 | 91 | 3 |
7.集美中学女子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 王婕 | 东孚中学 | 99 | 1 | |
2 | 彭婷 | 东孚中学 | 97 | 2 | |
3 | 梁雅勤 | 东孚中学 | 97 | 2 | |
4 | 徐思雨 | 厦门海沧中学 | 97 | 2 | |
5 | 谢淑娜 | 厦门海沧中学 | 96 | 5 | |
6 | 张丽文 | 湖里中学 | 95 | 6 | |
7 | 徐佳灵 | 厦门海沧中学 | 93 | 7 | |
8 | 符语 | 巷西中学 | 92 | 8 | |
9 | 方诗怡 | 湖里中学 | 88 | 9 | |
10 | 陈婧雯 | 乐安中学 | 88 | 9 | |
11 | 罗韵涵 | 湖里中学 | 87 | 11 | |
12 | 林佳慧 | 东孚中学 | 81 | 12 | |
13 | 武春桦 | 巷西中学 | 75 | 13 | |
14 | 王明滔 | 集美中学 | 72 | 14 | |
15 | 谭双双 | 厦门海沧中学 | 71 | 15 | |
16 | 钟琪琳 | 厦门海沧中学 | 66 | 16 | |
17 | 王滢萱 | 后溪中学 | 64 | 17 | |
18 | 陈语轩 | 灌口中学 | 60 | 18 | |
19 | 杨莹 | 湖里中学 | 84.07 | 1 | 守门员 |
20 | 何王茵 | 东孚中学 | 76.87 | 2 | 守门员 |
21 | 许文悦 | 集美中学 | 65.5 | 3 | 守门员 |
二、篮球
1.同安一中男子篮球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 杨文涛 | 上塘中学 | 84 | 1 | 后卫 |
2 | 杨晨皓 | 海沧教师进修学校附校 | 79 | 2 | 后卫 |
3 | 玛哈嘉成 | 北师大海沧附属学校 | 77.5 | 3 | 后卫 |
4 | 阙弘权 | 金鸡亭中学 | 72 | 4 | 后卫 |
5 | 苏昊 | 美林中学 | 70.5 | 5 | 后卫 |
6 | 苏彦翰 | 科技中学 | 69 | 6 | 后卫 |
7 | 马俊艺 | 双十中学海沧附属学校 | 69 | 6 | 后卫 |
8 | 纪佳辰 | 莲花中学 | 68 | 8 | 后卫 |
9 | 林洛轩 | 湖里实验中学 | 63 | 9 | 后卫 |
10 | 沈元栋 | 东山中学 | 62.5 | 10 | 后卫 |
11 | 安金阳 | 东孚中学 | 62 | 11 | 后卫 |
12 | 叶思宇 | 同安一中 | 60 | 12 | 后卫 |
13 | 甘希哲 | 科技中学 | 83.5 | 1 | 前锋 |
14 | 郑艺秋 | 集美中学 | 79 | 2 | 前锋 |
15 | 艾立凡 | 蔡塘学校 | 76 | 3 | 前锋 |
16 | 郑宏颖 | 同安一中 | 75 | 4 | 前锋 |
17 | 刘奇鑫 | 槟榔中学 | 73.5 | 5 | 前锋 |
18 | 叶启帆 | 湖里实验中学 | 71 | 6 | 前锋 |
19 | 苏金足 | 同安一中 | 70 | 7 | 前锋 |
20 | 张天龙 | 金尚中学 | 69.5 | 8 | 前锋 |
21 | 沈铭辰 | 同安一中 | 68.5 | 9 | 前锋 |
22 | 赖钰城 | 禾山中学 | 67.5 | 10 | 前锋 |
23 | 邢文硕 | 禾山中学 | 66.5 | 11 | 前锋 |
24 | 陈逸翔 | 东山中学 | 63 | 12 | 前锋 |
25 | 向书桓 | 东孚中学 | 60.5 | 13 | 前锋 |
26 | 庄忠祺 | 上塘中学 | 88 | 1 | 中锋 |
27 | 张磊 | 槟榔中学 | 80 | 2 | 中锋 |
28 | 林梓桁 | 双十中学思明分校 | 77 | 3 | 中锋 |
29 | 陈灏 | 东山中学 | 72 | 4 | 中锋 |
30 | 徐洋 | 同安一中 | 71.5 | 5 | 中锋 |
2.同安一中女子篮球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 罗玉婷 | 同安一中 | 90 | 1 | |
2 | 陈紫涵 | 湖里中学 | 88 | 2 | |
3 | 林安琪 | 同安一中 | 88 | 2 | |
4 | 吕畅 | 同安一中 | 84 | 4 | |
5 | 林舒怡 | 美林中学 | 84 | 4 | |
6 | 吴诗涵 | 金尚中学 | 83 | 6 | |
7 | 柯子轩 | 同安一中 | 82 | 7 | |
8 | 林瑞庭 | 厦门五中 | 74 | 8 | |
9 | 黄倩语 | 美林中学 | 71 | 9 | |
10 | 黄晨燕 | 外国语湖里分校 | 69.5 | 10 | |
11 | 高洁 | 海沧教师进修学校附校 | 67 | 11 | |
12 | 陈诗怡 | 同安一中 | 67 | 11 | |
13 | 吴玉婷 | 厦门十中 | 66 | 13 |
3.双十中学女子篮球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 周畅 | 双十中学 | 97 | 1 | |
2 | 陈韵 | 双十中学 | 92 | 2 | |
3 | 杨洋 | 双十中学 | 90 | 3 | |
4 | 王琪 | 双十中学思明分校 | 90 | 3 | |
5 | 胡卓偲 | 厦门一中 | 89 | 5 | |
6 | 吴语潼 | 厦门一中 | 87 | 6 | |
7 | 林怡君 | 双十中学 | 82 | 7 | |
8 | 李宛玲 | 双十中学 | 80 | 8 | |
9 | 吴静文 | 双十中学思明分校 | 80 | 8 | |
10 | 何颖婕 | 双十中学思明分校 | 77 | 10 | |
11 | 张心怡 | 双十中学思明分校 | 72 | 11 | |
12 | 王琦 | 厦门九中 | 71 | 12 | |
13 | 林奕婷 | 美林中学 | 65 | 13 |
三、排球
1.厦门一中男子排球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 宋笛扬 | 大同中学(前埔校区) | 87.1 | 1 | |
2 | 黄哲轩 | 厦门一中 | 85.55 | 2 | |
3 | 李星哲 | 厦门一中 | 84.2 | 3 | |
4 | 林龙江 | 湖滨中学 | 83.5 | 4 | |
5 | 卓缵昌 | 竹坝学校 | 82.15 | 5 | |
6 | 谢永韬 | 双十中学思明分校 | 81.75 | 6 | |
7 | 唐君尧 | 槟榔中学 | 73.85 | 7 | |
8 | 卢兴明 | 第二外国语学校 | 72.3 | 8 | |
9 | 曾宏宇 | 翔安社会报名点 | 68.95 | 9 | |
10 | 林思杰 | 双十中学海沧附属学校 | 67.3 | 10 | |
11 | 林菁毅 | 双十中学海沧附属学校 | 64.2 | 11 | |
12 | 彭浩 | 双十中学海沧附属学校 | 63.5 | 12 | |
13 | 张文涛 | 外国语湖里分校 | 62.7 | 13 |
2. 翔安一中男子排球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 林锦涵 | 双十中学海沧附属学校 | 89.9 | 1 | |
2 | 韩宇杰 | 竹坝学校 | 81.8 | 2 | |
3 | 李铭渊 | 双十中学海沧附属学校 | 70.7 | 3 | |
4 | 杨锡 | 国祺中学 | 62.85 | 4 | |
5 | 梁宇成 | 杏东中学 | 62.7 | 5 | |
6 | 易锦豪 | 翔安一中 | 60.3 | 6 |
3.翔安一中女子排球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 李可欣 | 双十中学海沧附属学校 | 92 | 1 | |
2 | 王婷 | 翔安一中 | 81.5 | 2 | |
3 | 张靖怡 | 翔安一中 | 79.7 | 3 | |
4 | 刘梅 | 翔安一中 | 75.8 | 4 | |
5 | 刘诗琴 | 双十中学海沧附属学校 | 67 | 5 | |
6 | 黄佳欣 | 竹坝学校 | 66.3 | 6 |
四、田径
1.厦门一中(思明校区)田径测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 曾李琨 | 厦门三中 | 98.1 | 1 | |
2 | 黄子乐 | 槟榔中学 | 94.2 | 2 | |
3 | 魏莹莹 | 华中师大海沧附属中学 | 94.1 | 3 | |
4 | 王子恒 | 海沧教师进修学校附校 | 93.1 | 4 | |
5 | 梁轶涵 | 上塘中学 | 92.2 | 5 | |
6 | 叶炀 | 同安一中 | 92 | 6 | |
7 | 黄泓毅 | 金尚中学 | 90 | 7 | |
8 | 柯玮杰 | 灌口中学 | 85.6 | 8 | |
9 | 陈俊彦 | 翔安一中 | 85.4 | 9 | |
10 | 周宏熠 | 大同中学(前埔校区) | 82.1 | 10 | |
11 | 林智玲 | 厦门一中海沧校区 | 80.9 | 11 | |
12 | 鄢正新 | 海沧教师进修学校附校 | 71.9 | 12 | |
13 | 何欣 | 禾山中学 | 71.4 | 13 | |
14 | 常竣尧 | 上塘中学 | 67.4 | 14 | |
15 | 吴妮蔓 | 东山中学 | 66 | 15 | |
16 | 成黄胤祺 | 外国语瑞景分校 | 64.6 | 16 |
2.双十中学田径测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 颜子翔 | 华中师范大学海沧附属中学 | 75.5 | 1 | |
2 | 陈虹文 | 厦门十中 | 71.9 | 2 | |
3 | 王福临 | 厦门三中 | 62.8 | 3 |
3.集美中学田径测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 魏厦岩 | 集美中学 | 97 | 1 | |
2 | 江媛媛 | 集美社会报名点 | 79.8 | 2 | |
3 | 吴诗焓 | 海沧实验中学 | 74.2 | 3 | |
4 | 林鑫杰 | 华侨中学 | 74 | 4 | |
5 | 张锦添 | 集美中学 | 72.9 | 5 | |
6 | 陈俊羽 | 集美中学 | 70.6 | 6 | |
7 | 杨庆 | 滨水学校 | 70.2 | 7 | |
8 | 吕嘉玲 | 滨水学校 | 64 | 8 | |
9 | 王靖瀚 | 上塘中学 | 62.4 | 9 | |
10 | 谢可苏 | 灌口中学 | 62.4 | 9 |
4.同安一中田径测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 李不凡 | 同安一中 | 94.3 | 1 | |
2 | 申旭恩 | 同安一中滨海校区 | 89.5 | 2 | |
3 | 涂鹭阳 | 蔡塘学校 | 89.3 | 3 | |
4 | 黄炜烨 | 同安一中 | 87.4 | 4 | |
5 | 洪毓晨 | 同安一中滨海校区 | 85.5 | 5 | |
6 | 张城锴 | 柑岭中学 | 84.6 | 6 | |
7 | 柯东升 | 梧侣学校 | 81.2 | 7 | |
8 | 陈城松 | 大同中学 | 71.1 | 8 | |
9 | 张嘉宝 | 东山中学 | 69 | 9 | |
10 | 陈耀鑫 | 科技中学 | 68.1 | 10 | |
11 | 刘丹 | 梧侣学校 | 63.3 | 11 |
五、游泳
厦门一中(思明校区)游泳测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 赖子杰 | 厦门一中 | 85.13 | 1 | |
2 | 陈博浒 | 厦门一中 | 84.73 | 2 | |
3 | 吴灵钰 | 厦门一中 | 83.63 | 3 | |
4 | 汪承典 | 厦门一中 | 80.45 | 4 | |
5 | 骆涵楷 | 湖滨中学 | 80.28 | 5 | |
6 | 陈悦淇 | 五缘实验学校 | 80.18 | 6 | |
7 | 李霖 | 厦门一中 | 74.90 | 7 | |
8 | 陶易彤 | 厦门一中 | 66.65 | 8 | |
9 | 杨宝霖 | 厦门十一中 | 66.58 | 9 | |
10 | 陈叙中 | 厦门十一中 | 66.55 | 10 |
六、棒球
科技中学(翔安校区)男子棒球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 郑涌泉 | 大嶝中学 | 100 | 1 | |
2 | 邱宸 | 大嶝中学 | 93 | 2 | |
3 | 许鈺玮 | 大嶝中学 | 92 | 3 | |
4 | 张毅闽 | 刘五店中学 | 90 | 4 | |
5 | 雷力 | 湖里实验中学 | 88 | 5 | |
6 | 颜士钲 | 五缘第二实验学校 | 86 | 6 | |
7 | 周子青 | 大嶝中学 | 86 | 6 | |
8 | 许耀扬 | 大嶝中学 | 86 | 6 | |
9 | 郭友龙 | 科技中学翔安校区 | 84 | 9 | |
10 | 黄梓越 | 五缘第二实验学校 | 84 | 9 | |
11 | 陈泽恩 | 大嶝中学 | 84 | 9 | |
12 | 林晨卓 | 外国语瑞景分校 | 82 | 12 | |
13 | 洪子恒 | 刘五店中学 | 77 | 13 | |
14 | 张森斐 | 大嶝中学 | 77 | 13 | |
15 | 谢荣裕 | 大嶝中学 | 76 | 15 | |
16 | 林琪峰 | 刘五店中学 | 74 | 16 | |
17 | 宋珺豪 | 刘五店中学 | 73 | 17 | |
18 | 林烨 | 刘五店中学 | 72 | 18 | |
19 | 林靖 | 外国语瑞景分校 | 70 | 19 | |
20 | 王益坤 | 五缘第二实验学校 | 70 | 19 | |
21 | 郑森楠 | 大嶝中学 | 70 | 19 | |
22 | 王淯权 | 大嶝中学 | 70 | 19 | |
23 | 谢建挺 | 大嶝中学 | 70 | 19 | |
24 | 林筠豪 | 外国语湖里分校 | 68 | 24 | |
25 | 洪晨阳 | 翔安实验学校 | 67 | 25 | |
26 | 纪宠杨 | 大嶝中学 | 63 | 26 | |
27 | 郑思翰 | 大嶝中学 | 62 | 27 | |
28 | 戴均晟 | 大嶝中学 | 61 | 28 | |
29 | 谢博超 | 大嶝中学 | 60 | 29 | |
30 | 洪誉 | 科技中学翔安校区 | 60 | 29 |