2021年厦门市直属公办中学高中阶段招收艺术类特长生特长测试合格名单
经审核,现将我市2021年直属公办中学高中阶段招收艺术类特长生特长测试合格名单(即特长测试合格线60分以上的考生名单)予以公布。根据《厦门市2021年高中阶段学校招生工作方案》精神,特长类招生学校根据中考结果和志愿填报情况(即测试合格且第一志愿填报特长类招生学校的,艺术特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数线的80%且不低于普通高中最低投档控制分数线的前提下),按特长测试成绩(从高分到低分),结合学校特长生招生简章的实际要求录取。
一、声乐类
(一)厦门一中声乐测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
66 | 张佳颖 | 女 | 音乐学校专业班 | 94.4 | 1 |
21 | 周芯如 | 女 | 厦门一中 | 92.267 | 2 |
50 | 柯敬韬 | 男 | 厦门一中 | 89.546 | 3 |
16 | 肖惠文 | 女 | 厦门一中 | 88.408 | 4 |
61 | 李佳旎 | 女 | 外国语瑞景分校 | 86.713 | 5 |
11 | 肖瑶 | 女 | 音乐学校专业班 | 85.958 | 6 |
28 | 陈屹芊 | 女 | 大同中学 | 85.204 | 7 |
42 | 陈佳萱 | 女 | 厦门一中 | 84.967 | 8 |
38 | 沈玫琳 | 女 | 厦门一中 | 84.683 | 9 |
18 | 邱泽涵 | 男 | 厦门一中 | 84.017 | 10 |
19 | 李以涵 | 女 | 五缘实验学校 | 83.846 | 11 |
34 | 李思颖 | 女 | 双十中学海沧附属学校 | 83.804 | 12 |
13 | 林心怡 | 女 | 松柏中学 | 83.654 | 13 |
35 | 钟逸莹 | 女 | 音乐学校专业班 | 83.6 | 14 |
39 | 林晖麟 | 男 | 厦门一中 | 83.554 | 15 |
1 | 陈章萌 | 女 | 厦门一中 | 83.317 | 16 |
6 | 李甫格 | 女 | 厦门十一中 | 83 | 17 |
20 | 张雨瑄 | 女 | 厦门一中 | 82.538 | 18 |
59 | 何雅玲 | 女 | 厦门一中 | 82.425 | 19 |
53 | 胡诗晗 | 女 | 厦门十一中 | 81.829 | 20 |
63 | 黄奕琪 | 女 | 厦门一中 | 81.263 | 21 |
30 | 郭书宁 | 女 | 厦门六中 | 81.258 | 22 |
43 | 陈品孜 | 女 | 同安一中滨海校区 | 81.192 | 23 |
15 | 郑心怡 | 女 | 华侨中学 | 80.375 | 24 |
10 | 陈泽西 | 男 | 音乐学校专业班 | 79.871 | 25 |
47 | 王陈妍 | 女 | 莲花中学 | 79.517 | 26 |
64 | 赵诗晨 | 女 | 五缘第二实验学校 | 79.25 | 27 |
24 | 周逸航 | 男 | 音乐学校专业班 | 78.608 | 28 |
49 | 黄语馨 | 女 | 厦门一中 | 78.354 | 29 |
57 | 吴夏瑄 | 女 | 厦门一中 | 78.333 | 30 |
29 | 王天熙 | 女 | 厦门一中 | 77.871 | 31 |
8 | 林芷顺 | 女 | 双十中学海沧附属学校 | 77.65 | 32 |
67 | 郭馨婷 | 女 | 槟榔中学 | 77.617 | 33 |
7 | 黄诗媛 | 女 | 音乐学校专业班 | 76.8 | 34 |
12 | 黄群 | 女 | 槟榔中学 | 75.479 | 35 |
46 | 杨欣蓓 | 女 | 厦门一中 | 73.854 | 36 |
9 | 邱凯烨 | 男 | 大同中学 | 73.575 | 37 |
17 | 王雨晨 | 女 | 大同中学 | 73.504 | 38 |
25 | 康馨予 | 女 | 音乐学校专业班 | 72.746 | 39 |
4 | 马晨凯 | 男 | 音乐学校专业班 | 72.738 | 40 |
31 | 黄子桐 | 女 | 翔安一中 | 71.725 | 41 |
14 | 潘妍涵 | 女 | 厦门一中 | 71.704 | 42 |
51 | 陈贞伶 | 女 | 火炬学校 | 71.246 | 43 |
52 | 关清心 | 女 | 五缘实验学校 | 70.667 | 44 |
48 | 缪语同 | 男 | 厦门一中 | 69.783 | 45 |
44 | 庄田田 | 女 | 莲花中学 | 69.713 | 46 |
62 | 于海鑫 | 女 | 厦门六中 | 69.129 | 47 |
26 | 朱茜妍 | 女 | 厦门六中 | 69.004 | 48 |
33 | 洪安琪 | 女 | 双十中学思明分校 | 68.096 | 49 |
40 | 任语晨 | 男 | 华侨中学 | 66.85 | 50 |
23 | 于斯媛 | 女 | 厦门一中 | 65.154 | 51 |
37 | 钟王馨 | 女 | 厦门一中 | 64.867 | 52 |
56 | 叶卓霏 | 女 | 外国语瑞景分校 | 64.375 | 53 |
55 | 陈昱文 | 女 | 厦门九中 | 60.846 | 54 |
60 | 涂圣凯 | 男 | 厦门五中 | 60.125 | 55 |
(二)厦门六中声乐测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
72 | 尤靖皓 | 男 | 北师大海沧附属学校 | 89.604 | 1 |
87 | 郭天一 | 男 | 厦门六中 | 87.544 | 2 |
83 | 吴晨宁 | 女 | 厦门九中 | 82.583 | 3 |
71 | 黄俊辉 | 男 | 厦门九中 | 80.879 | 4 |
78 | 苏博毅 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 75.717 | 5 |
75 | 许镕桢 | 男 | 音乐学校(五通校区) | 75.475 | 6 |
73 | 张永昊 | 男 | 双十中学 | 70.45 | 7 |
82 | 林镰垲 | 男 | 厦门九中 | 67.442 | 8 |
77 | 邱廉杰 | 男 | 湖滨中学 | 61.55 | 9 |
80 | 吕益霜 | 女 | 莲花中学 | 60.967 | 10 |
79 | 袁祺 | 女 | 外国语海沧附属学校 | 60.492 | 11 |
(三)厦门二中声乐测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
151 | 魏新晨 | 女 | 音乐学校(五通校区) | 82.25 | 1 |
153 | 李晓嫣 | 女 | 诚毅中学 | 82.213 | 2 |
93 | 刘可婕 | 女 | 厦门六中 | 79.063 | 3 |
88 | 庄岚 | 女 | 华侨中学 | 78.075 | 4 |
132 | 蔡欣成 | 女 | 音乐学校(五通校区) | 77.733 | 5 |
149 | 李陈曦 | 女 | 育才中学 | 73.538 | 6 |
104 | 钟鸣艺 | 女 | 大同中学 | 72.363 | 7 |
145 | 魏雨璇 | 女 | 观音山音乐学校 | 72.333 | 8 |
148 | 刘倚君 | 女 | 厦门外国语学校 | 69.275 | 9 |
90 | 林羿玟 | 女 | 双十中学 | 68.975 | 10 |
112 | 叶滢滢 | 女 | 厦门九中 | 68.329 | 11 |
121 | 黄光钰 | 女 | 双十中学 | 66.296 | 12 |
152 | 洪怡馨 | 女 | 厦门市翔安第一中学 | 66.238 | 13 |
130 | 李嘉慧 | 女 | 观音山音乐学校 | 65.913 | 14 |
98 | 黄佳慧 | 女 | 厦门六中 | 65.121 | 15 |
144 | 何佳颖 | 女 | 观音山音乐学校 | 64.471 | 16 |
105 | 占诗琦 | 女 | 双十中学 | 63.958 | 17 |
94 | 殷伦平 | 女 | 华侨中学 | 63.608 | 18 |
127 | 彭桂婷 | 女 | 双十中学 | 62.475 | 19 |
125 | 蔡钰涵 | 女 | 双十中学 | 62.454 | 20 |
110 | 彭芷萱 | 女 | 莲花中学 | 62.267 | 21 |
117 | 刘畅 | 女 | 松柏中学 | 61.55 | 22 |
103 | 林雨萱 | 女 | 厦门六中 | 60.875 | 23 |
二、舞蹈类
(一)双十中学舞蹈测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
6 | 袁晨曦 | 女 | 双十中学 | 91.133 | 1 |
13 | 曾韵 | 女 | 双十中学 | 90.333 | 2 |
14 | 曹雅茜 | 女 | 双十中学 | 89.567 | 3 |
10 | 彭晨 | 女 | 双十中学 | 88.433 | 4 |
15 | 刘曼渝 | 女 | 双十中学 | 87.933 | 5 |
4 | 章绚 | 女 | 厦门一中 | 85.6 | 6 |
1 | 郑希妍 | 女 | 双十中学 | 85.267 | 7 |
19 | 孙诗琪 | 女 | 双十中学 | 84.433 | 8 |
2 | 邱雨晴 | 女 | 厦门六中 | 84.1 | 9 |
18 | 傅静仪 | 女 | 双十中学 | 82.267 | 10 |
3 | 洪子涵 | 女 | 外国语学校 | 80.533 | 11 |
5 | 王开炜 | 女 | 双十中学 | 79.9 | 12 |
7 | 杨宁芝 | 女 | 双十中学 | 79.267 | 13 |
17 | 陈诗 | 女 | 双十中学 | 79.233 | 14 |
8 | 杨佳榕 | 女 | 双十中学 | 78.9 | 15 |
16 | 何林尔 | 女 | 双十中学 | 78.9 | 15 |
12 | 林志玲 | 女 | 湖滨中学 | 78.8 | 17 |
9 | 何舒仪 | 女 | 双十中学 | 78.333 | 18 |
11 | 吴凡 | 女 | 双十中学 | 74.9 | 19 |
21 | 张楚璠 | 女 | 集美中学 | 67.333 | 20 |
20 | 刘雯悦 | 女 | 观音山音乐学校 | 65.6 | 21 |
(二)厦门六中舞蹈测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
31 | 董妍霖 | 女 | 金鸡亭中学 | 85.833 | 1 |
32 | 李羽轩 | 女 | 莲花中学 | 84.767 | 2 |
28 | 梅偲涵 | 女 | 厦门六中 | 83.467 | 3 |
34 | 周慧敏 | 女 | 逸夫中学 | 82.033 | 4 |
27 | 池至宁 | 女 | 厦门六中 | 76.233 | 5 |
26 | 胡诗淇 | 女 | 厦门六中 | 74.667 | 6 |
35 | 余庚怡 | 女 | 松柏中学 | 74.1 | 7 |
39 | 陈祖珊 | 女 | 湖里实验中学 | 73.833 | 8 |
25 | 张渝萱 | 女 | 厦门九中 | 73.5 | 9 |
29 | 吴卓洁 | 女 | 槟榔中学 | 73.367 | 10 |
30 | 甘露凌 | 女 | 厦门九中 | 73.167 | 11 |
36 | 刘佩灵 | 女 | 双十中学思明分校 | 70.4 | 12 |
37 | 刘钰菲 | 女 | 金尚中学 | 65.7 | 13 |
(三)集美中学舞蹈测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
53 | 钟恩琪 | 女 | 乐安中学 | 87.133 | 1 |
50 | 陈婉娴 | 女 | 东孚中学 | 84.467 | 2 |
45 | 潘思彤 | 女 | 厦门六中 | 77.233 | 3 |
46 | 陈滢蓓 | 女 | 厦门六中 | 76.3 | 4 |
44 | 余思洁 | 女 | 厦门一中 | 69.267 | 5 |
43 | 李靖茜 | 女 | 厦门六中 | 68.333 | 6 |
48 | 李猷春天 | 女 | 集美中学 | 67.467 | 7 |
47 | 张婕 | 女 | 外国语湖里分校 | 66.5 | 8 |
52 | 刘媛青 | 女 | 北师大海沧附属学校 | 64 | 9 |
51 | 林欣悦 | 女 | 集美中学 | 61.167 | 10 |
(四)同安一中舞蹈测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
72 | 张潇潇 | 女 | 诗坂中学 | 88.733 | 1 |
73 | 蓝海珊 | 女 | 翔安社会报名点 | 82.2 | 2 |
54 | 李艺珂 | 女 | 松柏中学 | 71.333 | 3 |
59 | 张欣怡 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 | 69.433 | 4 |
67 | 胡宇臻 | 女 | 同安一中 | 68.833 | 5 |
61 | 李诗琪 | 女 | 厦门十中 | 68.8 | 6 |
62 | 赖杰颖 | 女 | 湖里实验中学 | 68.433 | 7 |
63 | 黄馨 | 女 | 音乐学校(五通校区) | 67.767 | 8 |
60 | 叶柯瑜 | 女 | 同安一中 | 67.267 | 9 |
71 | 郭新盈 | 女 | 同安实验中学 | 66 | 10 |
64 | 蔡宝畑 | 女 | 同安一中 | 65.633 | 11 |
55 | 林莳函 | 女 | 厦门六中 | 64.333 | 12 |
58 | 林雨慈 | 女 | 外国语学校 | 62.733 | 13 |
65 | 黄诗晗 | 女 | 同安一中 | 61 | 14 |
三、器乐类
(一)厦门一中西洋管弦乐测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 乐器种类 | 成绩 | 排名 |
70 | 陆汀滢 | 女 | 湖滨中学 | 中提琴 | 94.058 | 1 |
60 | 魏歆宜 | 女 | 厦门一中 | 短笛 | 92.767 | 2 |
74 | 陈子非 | 男 | 厦门一中 | 长号 | 92.15 | 3 |
52 | 潘若冲 | 男 | 音乐学校专业班 | 双簧管 | 91.533 | 4 |
62 | 陈洺轩 | 男 | 厦门一中 | 小提琴 | 91.488 | 5 |
46 | 林欣雨 | 女 | 音乐学校专业班 | 双簧管 | 91.15 | 6 |
44 | 傅梓恒 | 男 | 音乐学校专业班 | 大提琴 | 90.688 | 7 |
56 | 马鹭涵 | 男 | 厦门一中 | 中提琴 | 90.533 | 8 |
50 | 陈泓滔 | 男 | 厦门一中 | 中提琴 | 90.483 | 9 |
73 | 许珂语 | 男 | 双十中学思明分校 | 打击乐 (定音鼓或马林巴) | 90.408 | 10 |
51 | 陈心恬 | 女 | 双十中学 | 短笛 | 89.149 | 11 |
64 | 林婉婷 | 女 | 厦门六中 | 长号 | 88.95 | 12 |
58 | 李诚浩 | 男 | 厦门一中 | 巴松 | 88.283 | 13 |
47 | 张天毅 | 男 | 槟榔中学 | 小提琴 | 88.183 | 14 |
67 | 高舒旸 | 男 | 厦门一中 | 中提琴 | 87.829 | 15 |
63 | 杨子墨 | 女 | 音乐学校专业班 | 大提琴 | 87.292 | 16 |
71 | 蔡隽宜 | 女 | 华侨中学 | 低音提琴 | 87.283 | 17 |
53 | 田成智 | 男 | 海沧实验中学 | 单簧管 | 87.088 | 18 |
45 | 林宇岑 | 男 | 松柏中学 | 单簧管 | 86.9 | 19 |
43 | 朱翔宇 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 小提琴 | 86.817 | 20 |
49 | 黄语瞳 | 女 | 莲花中学 | 大提琴 | 86.316 | 21 |
59 | 林奕静 | 女 | 音乐学校专业班 | 小提琴 | 86.208 | 22 |
72 | 杨诗恩 | 女 | 音乐学校专业班 | 大提琴 | 85.404 | 23 |
54 | 林昊阳 | 男 | 莲花中学 | 大提琴 | 84.054 | 24 |
66 | 陈博熙 | 男 | 槟榔中学 | 圆号 | 83.342 | 25 |
42 | 李志轩 | 女 | 音乐学校(五通校区) | 打击乐 (定音鼓或马林巴) | 82.246 | 26 |
48 | 潘博文 | 女 | 外国语海沧附属学校 | 打击乐 (定音鼓或马林巴) | 81.995 | 27 |
68 | 郑靖禹 | 男 | 大同中学 | 圆号 | 80.925 | 28 |
65 | 范梦琳 | 女 | 音乐学校专业班 | 圆号 | 80.558 | 29 |
75 | 罗浚峰 | 男 | 松柏中学 | 大号 | 79.921 | 30 |
55 | 辛榕 | 男 | 厦门一中 | 双簧管 | 79.871 | 31 |
69 | 钟嘉喆 | 男 | 厦门十一中 | 大号 | 79.371 | 32 |
61 | 文惜墨 | 男 | 外国语学校 | 单簧管 | 76.146 | 33 |
57 | 杨泽泓 | 男 | 华侨中学 | 巴松 | 67.963 | 34 |
(二)双十中学西洋管弦乐、民乐测试合格名单
西洋管弦乐:
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 乐器种类 | 成绩 | 排名 |
33 | 王庭仪 | 女 | 音乐学校专业班 | 有音高打击乐器(马林巴) | 95.863 | 1 |
12 | 张翰熙 | 男 | 双十中学 | 单簧管 | 94.546 | 2 |
32 | 唐古拉 | 男 | 北师大海沧附属学校 | 萨克斯 | 92.482 | 3 |
5 | 徐钰锟 | 男 | 厦门十一中 | 小提琴 | 91.967 | 4 |
1 | 黄靖纯 | 女 | 厦门十一中 | 大提琴 | 91.721 | 5 |
13 | 洪新凯 | 男 | 厦门十一中 | 单簧管 | 90.283 | 6 |
31 | 吴松达 | 男 | 同安一中滨海校区 | 萨克斯 | 89.704 | 7 |
22 | 陈麒沣 | 男 | 英才学校 | 大管 | 89.067 | 8 |
10 | 黄欣玥 | 女 | 华侨中学 | 长笛 | 88.946 | 9 |
29 | 张堃跃 | 男 | 音乐学校专业班 | 萨克斯 | 88.375 | 10 |
18 | 王儆锐 | 男 | 厦门十一中 | 圆号 | 87.071 | 11 |
28 | 陈禾旻 | 男 | 华侨中学 | 萨克斯 | 85.638 | 12 |
4 | 周宏骏 | 男 | 湖滨中学 | 大提琴 | 85.413 | 13 |
30 | 衡俊鑫 | 男 | 音乐学校专业班 | 萨克斯 | 84.033 | 14 |
26 | 颜俊溢 | 男 | 双十中学 | 萨克斯 | 83.817 | 15 |
11 | 王涵钰 | 女 | 厦门十中 | 双簧管 | 83.008 | 16 |
20 | 郑舒畅 | 女 | 音乐学校专业班 | 圆号 | 82.958 | 17 |
27 | 陈昊 | 男 | 音乐学校专业班 | 萨克斯 | 81.504 | 18 |
17 | 陈多佳 | 女 | 五缘实验学校 | 圆号 | 81.442 | 19 |
23 | 叶杰森 | 男 | 厦门十一中 | 长号 | 80.4 | 20 |
15 | 徐天阳 | 男 | 厦门五中 | 小号 | 80.383 | 21 |
21 | 王逸晨 | 男 | 松柏中学 | 长号 | 80.129 | 22 |
9 | 张雯萱 | 女 | 音乐学校专业班 | 长笛 | 79.758 | 23 |
25 | 柳景浩 | 男 | 音乐学校专业班 | 长号 | 79.55 | 24 |
14 | 林桂洋 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 双簧管 | 79.446 | 25 |
8 | 赵琳琳 | 女 | 大同中学(前埔校区) | 长笛 | 78.3 | 26 |
3 | 胡英琪 | 女 | 华侨中学 | 大提琴 | 77.05 | 27 |
6 | 庄子渔 | 男 | 双十中学 | 长笛 | 76.6 | 28 |
16 | 陈伯伦 | 男 | 双十中学 | 圆号 | 76.525 | 29 |
19 | 谢东涵 | 男 | 五缘实验学校 | 小号 | 75.8 | 30 |
2 | 王钟谊 | 男 | 华侨中学 | 小提琴 | 75.796 | 31 |
7 | 黄泓岚 | 女 | 音乐学校专业班 | 大提琴 | 75.742 | 32 |
24 | 傅程远 | 男 | 双十中学 | 次中音号或上低音号 | 72.1 | 33 |
民乐:
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 乐器种类 | 成绩 | 排名 |
77 | 房子又 | 女 | 音乐学校专业班 | 柳琴 | 89.342 | 1 |
94 | 康炫 | 男 | 双十中学思明分校 | 笛子 | 89.125 | 2 |
93 | 王紫萱 | 女 | 五缘实验学校 | 琵琶 | 88.629 | 3 |
80 | 张毓倢 | 女 | 五缘第二实验学校 | 扬琴 | 84.771 | 4 |
76 | 袁国渊 | 女 | 莲花中学 | 琵琶 | 84.479 | 5 |
79 | 潘明宜 | 女 | 华侨中学 | 琵琶 | 84.4 | 6 |
84 | 曹诗冉 | 女 | 音乐学校专业班 | 二胡 | 83.746 | 7 |
82 | 刘婧 | 女 | 音乐学校专业班 | 二胡 | 83.279 | 8 |
83 | 张雨桐 | 女 | 杏东中学 | 扬琴 | 82.658 | 9 |
86 | 汤芊 | 女 | 厦门十一中 | 中阮 | 81.579 | 10 |
78 | 柯卓玥 | 女 | 厦门五中 | 二胡 | 81.533 | 11 |
91 | 陈煜翔 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 笛子 | 79.563 | 12 |
81 | 陈至柔 | 女 | 同安一中滨海校区 | 二胡 | 78.988 | 13 |
92 | 杨以言 | 男 | 莲花中学 | 笛子 | 78.758 | 14 |
85 | 张郁聪 | 男 | 莲花中学 | 二胡 | 78.546 | 15 |
90 | 王蔡源 | 男 | 槟榔中学 | 笛子 | 77.463 | 16 |
88 | 孙婧怡 | 女 | 松柏中学 | 笛子 | 76.779 | 17 |
87 | 沈思涵 | 女 | 蔡塘学校 | 笛子 | 76.129 | 18 |
89 | 傅佳怡 | 女 | 金鸡亭中学 | 中阮 | 65.838 | 19 |
(三)集美中学西洋管乐测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 乐器种类 | 成绩 | 排名 |
35 | 王思齐 | 男 | 海沧实验中学 | 小号 | 87.454 | 1 |
34 | 陈俊骐 | 男 | 松柏中学 | 单簧管 | 79.938 | 2 |
38 | 曾嘉鑫 | 男 | 湖里中学 | 小号 | 72.892 | 3 |
40 | 徐优 | 女 | 松柏中学 | 长笛 | 72.758 | 4 |
39 | 许欣媛 | 女 | 莲花中学 | 中萨 | 70.583 | 5 |
41 | 王睿瑶 | 女 | 翔安区社会报名点 | 圆号 | 63.033 | 6 |
36 | 陈彦羽 | 女 | 厦门十一中 | 长笛 | 61.733 | 7 |
37 | 张萱 | 女 | 松柏中学 | 单簧管 | 61.392 | 8 |
四、朗诵类
厦门六中朗诵测试合格名单
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 成绩 | 排名 |
26 | 董隽毓 | 女 | 槟榔中学 | 93.7 | 1 |
33 | 张隽曦 | 女 | 集美社会报名点 | 93.067 | 2 |
36 | 卢可涵 | 女 | 厦门三中 | 92.2 | 3 |
17 | 林源 | 男 | 音乐学校专业班 | 90.933 | 4 |
10 | 谢诗涵 | 女 | 厦门六中 | 90.1 | 5 |
18 | 王思涵 | 女 | 双十中学 | 89.8 | 6 |
25 | 柯锶羽 | 女 | 双十中学 | 86.233 | 7 |
27 | 陆梦琪 | 女 | 厦门九中 | 85.6 | 8 |
37 | 叶子彤 | 女 | 英才学校 | 84.167 | 9 |
15 | 田鑫悦 | 女 | 双十中学 | 83.633 | 10 |
7 | 赵伯伦 | 男 | 厦门一中 | 83.3 | 11 |
24 | 吴彤 | 女 | 厦门九中 | 83.233 | 12 |
9 | 罗启程 | 男 | 槟榔中学 | 83.167 | 13 |
19 | 刘羿颍 | 女 | 莲花中学 | 82.733 | 14 |
35 | 柳语涵 | 女 | 湖里中学 | 82.667 | 15 |
31 | 林思彤 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 | 82.3 | 16 |
28 | 罗黄睿 | 女 | 双十中学思明分校 | 82.1 | 17 |
21 | 罗莎 | 女 | 槟榔中学 | 81.833 | 18 |
20 | 李慧婷 | 女 | 松柏中学 | 81.767 | 19 |
3 | 陆益晟 | 男 | 双十中学 | 80.333 | 20 |
29 | 宋盼 | 女 | 禾山中学 | 79.5 | 21 |
4 | 黄煜凯 | 男 | 外国语瑞景分校 | 79.067 | 22 |
2 | 张创勋 | 男 | 华侨中学 | 78.5 | 23 |
22 | 王宇轩 | 女 | 厦门九中 | 78.1 | 24 |
32 | 马天雅 | 女 | 诚毅中学 | 77.333 | 25 |
13 | 刘瑞宁 | 女 | 厦门六中 | 76.933 | 26 |
34 | 杨诗晗 | 女 | 第二外国语学校 | 76.167 | 27 |
16 | 王雨昕 | 女 | 厦门一中 | 75.367 | 28 |
5 | 何建豪 | 男 | 双十中学思明分校 | 74.633 | 29 |
12 | 陈宇楠 | 男 | 北师大海沧附属学校 | 74.3 | 30 |
6 | 黄博杰 | 男 | 莲花中学 | 72.433 | 31 |
11 | 石宇澔 | 男 | 翔安一中 | 71.967 | 32 |
8 | 陈奕帆 | 男 | 金尚中学 | 70.067 | 33 |
30 | 曾绮恩 | 女 | 海沧实验中学 | 65 | 34 |
1 | 吴浩霆 | 男 | 双十中学 | 63.867 | 35 |
14 | 徐国强 | 男 | 金尚中学 | 62.767 | 36 |
23 | 黄淳彦 | 女 | 松柏中学 | 60 | 37 |